挖掘机维修|电脑检测|超长保修|修理直拨:0551-64493367

公司新闻

小松挖掘机108-2发动机实验和调整数据

2014/5/3   浏览:1503

 

发动机型号 S6D108-2 SA6D108-2 SAA6D108-2
主机型号 EG150BS-5发电机 DCA180SPKE发电机 PC300-6PC350-6
分类 项目 测量条件 单位 标准值 允许值 标准值 允许值 标准值 允许值
性能 发动机转速 高怠速(50HZ rpm 1570 1570 1570 1570 2200 2300
           60HZ rpm 1880 1880 1880 1880    
低怠速 rpm 700-800 700-800 700-800 700-800 900-950 900-950
启动需要的转速 0℃无启动工具 rpm 最小130 130 最小130 130 最小130 130
20℃有启动工具 rpm 最小100 100 最小100 100 最小100 100
进、排气系统 进气阻力 整个速度范围 Kpa 最小2.94 7.50 最小3.92 7.50 最小2.94 7.50
增压压力 飞轮额定输出 Kpa 最小160 128 最小160 128 88-108 88-108
排气压力 飞轮额定输出 Kpa 最小160 128 最小160 128 69-85 69-85
排气温度 整个速度范围 0℃ 最大650 700 最大650 700 最大650 700
排气烟色 快速加速 bosh         最大5.5 7.5
额定输出 bosh 最大1.5 2.5 最大1.5 2.5 最大1.5 2.5
高怠速 bosh 最大1.0 2.0 最大1.0 2.0 最大1.0 2.0
气门间隙 进气门 mm 0.34   0.34   0.34  
排气门 mm 0.66   0.66   0.66  
机体 压缩压力SAE30SAE15W-40 机油温度40-60 kgc 最小30 25 最小30 25 最小30 25
发动机转速 rpm 250-300 250-300 250-300
漏气压力SAE30SAE15W-40 飞轮额定输出,水温70 Kpa 最大1.5 2.9 最大2.0 4.0 最大1.5 2.9
润滑系统 机油压力 额定输出,SAE15 kgc 2.5-4.7 1.8 3.0-4.7 2.2 3.8-6.0 2.4
  额定输出,SAE10 kgc 2.0-4.2 1.4 2.5-4.2 2.2 3.5-5.5 1.8
  怠速SAE15 kgc 最小1.2 0.7 最小1.5 0.5 最小1.0 0.8
  怠速SAE10 kgc 最小1.0 0.7 最小1.0 0.5 最小0.8 0.5
机油温度 油底壳中的油 0℃ 80-110 120 80-110 120 80-110 120
机油消耗比 额定输出燃油油耗比 最大0.6 1.0 最大0.5 1.0 最大0.2 0.5
燃油 燃油喷射压力   kgc 270-280 220 270-280 220 270-280 210
喷油正时 上死点前 14.2-15.7   10.2-11.7   16.2-17.7  
冷却系统 散热器压力阀 开启压力 Kpa 40-60 40-60 40-60 40-60 40-60 40-60
风扇皮带张力 6kg力压的弯度 mm 8 6-10 8 6-10 3 3-5

相关文章

皖公网安备 34010202600202号