挖掘机维修|电脑检测|超长保修|修理直拨:0551-64493367

小松系列

小松200-7挖掘机维修现场

2013-12-10   浏览:2998

  S6D95-1 S6D102 S6D105       10001-49999 S6D108 S6D110          50001 S6D114 S6D125  
检查项目 标准尺寸 标准尺寸 标准尺寸 标准尺寸 标准尺寸 标准尺寸 标准尺寸  
发动机低怠速 950-1000 2200±60   900-950   845-900    
发动机高怠速 2250-2350 970±50   2200-2300   2360-2460    
气缸盖安装面的变形 0-0.050.30 0-0.076(0.305) 0-0.090.12 0-0.090.12 0-0.090.12 25mm0.02020 0-0.060.09  
喷油嘴的伸出量 3.1±0.4 5.10 0.79-1.71 3.12±0.39 0.79-1.71 3.0-4.0 3.35-4.25  
缸盖螺栓的拧紧力矩 涂二硫化钼 涂二硫化钼 涂二硫化钼 涂二硫化钼 涂二硫化钼 涂二硫化钼 涂二硫化钼  
第一步 8 9.2 9 10 9 4 10  
二步 12 12.2 13 15 13 15 14  
第三步 15 90° 18 105° 18 20 90°75°-105°  
油嘴安装螺栓拧紧力矩 4.5±0.5 6.1 1.75-2.0 4.5±0.5 1.75-2.0 2.4 2.2±0.3  
进、排气门的下沉量 0±0.18(1.00) 0.99-1.52 1.5±0.242.6 1.12±0.1(2.22) 1.5±0.242.6   0±0.10.63  
进气门座的角度 45°±0°15 30° 30° 30° 30° 30° 30°  
排气门座的角度 45°±0°15 45° 45° 45° 45° 45° 45°  
进气门杆外径 87.950-7.965 7.98 109.94-9.96 9(8.955-8.970) 109.94-9.96 9.479 9(8.935-8.955)  
排气门杆外径 87.935-7.950 7.98 109.915-9.935 9(8.925-8.940) 109.915-9.935 9.479 9(8.930-8.950)  
进、排气门导管内径 88-8.015) 8.019-8.090 10(9.99510.025) 9(8.99-9.025) 10(9.99510.025) 9.558 9±0.10  
进气门导管和气门杆的间隙 0.035-0.065(0.20) 0.039-0.099 0.035-0.0850.22 0.04-0.070.22 0.035-0.0850.22 0.079 0.035-0.0750.22  
排气门导管和气门杆的间隙 0.050-0.080(0.20) 0.039-0.099 0.060-0.1100.24 0.07-0.100.25 0.060-0.1100.24 0.079 0.040-0.0800.24  
气门导管的敲进高度 14.5±0.2 11.25-12.75 19±0.2 14±0.2 19±0.2 20.65-21.16       22.50-23.01 20±0.2  
进气门弹簧的自由长度 56(55) 49.25(安装) 59.458 62.69(61.2) 59.458   61.358.9  
排气门弹簧的自由长度             66.964.7  
摇臂轴外径 19(18.98-19.00) 18.938-18.975 1918.97-18.99 19(18.98-19.00) 1918.97-18.99 22.199 28.628.535-28.545  
摇臂轴孔内径 19(19.01-19.03) 19.000-19.051 1919.01-19.03 19(19.01-19.03) 1919.01-19.03 22.301 28.628.575-28.635  
摇臂轴和摇臂轴孔的间隙 0.01-0.050.12 0.025-0.083 0.02-0.060.13 0.01-0.050.13 0.02-0.060.13 0.102 0.025-0.1000.130  
摇臂调整螺栓螺母拧紧力矩 4.5±0.5 3.5 3.152.8-3.5 4.5±0.5 3.152.8-3.5 2.4 6.75±0.75  
进气门间隙 0.35±0.02 0.25 0.35 0.34±0.02 0.35 0.30 0.33±0.02  
排气门间隙 0.50±0.02 0.51 0.65 0.66±0.02 0.65 0.61 0.71±0.02  
挺柱外径 16(15.97-15.985) 15.936-15.977 1817.965-17.985 1817.962-17.98 1817.965-17.985 15.92515.9    
挺柱孔的内径 16(16-16.02) 16.000-16.055 1818-18.02 1818-18.015 1818-18.02 16.055    
挺柱和挺柱孔的间隙 0.009-0.048 (0.12) 0.02-0.065 0.015-0.0550.20 0.020-0.0560.20 0.015-0.0550.20 0.13    
气缸套的伸出     0-0.0080.12 0.05-0.13 0.05-0.13 0.013-0.109 0.07-0.15  
气缸套的内径 95.00-95.022 (95.15) 102.000-102.116 105-105.035105.20 108-108.032108.20 110-110.035110.20 114.117 125-125.04125.20  
气缸套的圆度 0.02 0.035 0.08 0.15 0.15 0.04 0.08  
气缸套的圆柱度 0.02 0.076 0.08 0.08 0.08 0.04 0.08  
气缸套的外径     127.075-127.115 120119.92-120 120119.92-120 132.938 141.360-141.385  
气缸体与气缸套的间隙       0.10-0.28 0.10-0.28 0.012 0.015-0.080  
气缸体与气缸套的过盈     0.015-0.1150.01 距顶面40mm0.005-0.030 距顶面40mm0.005-0.030      
气缸盖安装面的翘曲度 0-0.08(0.15) 0-0.0510.076 0.0080.12 0-0.080.12 0-0.080.12 25mm0.020.75 0-0.080.120  
主轴承安装孔的内径 74-74.019 87.982-88.018 91-91.02 101-101.022 91-91.02   116-116.022  
主轴承内径 70.053-70.103 (70.20) 83.106 85.06-85.1385.16 95.006-95.05095.15 85.01-85.0685.16 98.125 110.010-110.040110.15  
凸轮轴衬套安装孔的内径 53.5-53.53 57.222-57.258 57.5-57.53 62-62.03 57.5-57.53 64.013 63-63.030  
凸轮轴衬套内径 50.45-50.5250.60 54.107-54.106 54.5-54.5354.78 59.009-59.08859.3 54.5-54.5754.78 60.11060.122 60-60.0760.30  
主轴承盖螺栓的拧紧力矩 涂机油 涂机油 涂机油 涂机油 涂机油 涂机油 涂机油  
第一步 11.5 6.1 7 8 7 5 10  
二步 0完全拧松 12.4 14 16 14 12 20  
第三步 13.5 18 20 105°                 90°-120° 20 18 90°90°-120°  
油底壳螺栓的拧紧力矩   2.4 2.5±1.0 1.9 2.5±1.0 2.4 5.5±2.0  
曲轴皮带轮螺栓的拧紧力矩 38.0±3.0 12.8 38.0±3.0 46 38.0±3.0 20±1.2 2825-31.5  
曲轴端隙 0.13-0.350.40 0.102-0.432 0.14-0.3150.40 0.14-0.3150.40 0.14-0.3150.40 0.157-0.283 0.014-0.3200.50  
主轴颈的外径       STD 70.00-70.01569.86 82.962-83.013 84.93-84.9584.86 94.935-94.9594.87 84.93-84.9584.86 97.962 109.93-109.95109.88  
主轴颈的不圆度 0.020 0.050 0.020 0.020 0.020 0.050 0-0.010.02  
主轴颈与主轴承的间隙 0.045-0.1050.25 0.119 0.060-0.1300.30 0.056-0.1150.28 0.060-0.1300.30 0.013 0.06-0.1050.27  
连杆轴径的外径   STD 57.0056.91 68.962-69.013 65.93-65.9565.91 69.935-69.95(69.87) 65.93-65.9565.91 7675.962 79.93-79.9579.88  
连杆轴径的不圆度 0.020   0.020 0.020 0.020 0.050 0-0.010.02  
连杆轴颈与连杆轴承的间隙 0.025-0.0900.22 0.050 0.040-0.1050.30 0.040(0.28) 0.040-0.1050.30 0.089 0.045-0.0900.24  
曲轴的弯曲 0.09 0.15 0.09 0.2 0.09   0-0.090.20  
凸轮轴的端隙 0.150-0.3500.50 0.08-0.47 0.15-0.350.50 0.15-0.35(0.50) 0.15-0.350.50 0.17-0.29 0.15-0.350.50  
凸轮轴轴径的外径 50.550.39-50.42 53.962-54.013 54.39-54.42 59(58.94-58.97) 54.39-54.42 59.962 6059.89-59.92  
凸轮轴轴径与     衬套的间隙 0.03-0.130.25   0.08-0.1800.28 0.039-0.148(0.28) 0.08-0.1800.28   0.08-0.180.28  
凸轮轴的弯曲 0.03 0.10 0.03 0.03 0.03   0.03  
凸轮高度         (进气) 42.7±0.1042.2 47.040-47.492 45.91±0.1045.41 50.76±0.10(50.26) 45.91±0.1045.41 51.774 52.195-52.39551.73  
凸轮高度          (排气) 43.4±0.1042.9 46.770-47.222 45.91±0.1045.41 49.87±0.10(49.37) 45.91±0.1045.41 51.596 52.195-52.39551.73  
活塞的外径 94.94-94.95594.85 101.823-101.887 104.80-104.85104.80 107.830±0.015 109.280±0.015 11mm113.840113.776 125±0.015124.80  
第一道活塞环     厚度 21.97-1.99   2.97-2.99 2.52.40-2.42 2.97-2.99   2.42.365-2.385  
第二道活塞环     厚度 21.97-1.99   2.47-2.49 2.52.47-2.49 2.47-2.49   2.42.37-2.39  
油环厚度 41.97-1.99   4.97-4.99 43.97-3.99 4.97-4.99   4.03.97-3.99  
第一道活塞环槽宽 22.05-2.07   3.03-3.05 用环槽磨损规判断   用环槽磨损规判断    
第二道活塞环槽宽 22.05-2.07   2.52-2.54 用环槽磨损规判断        
油环槽宽 44.02-4.04   5.02-5.04 4(4.02-4.04) 5.02-5.04   4.04.020-4.040  
第一道活塞环与活塞环槽的间隙 0.06-0.100.15 0.15 0.04-0.080.15     用环槽磨损规判断 0.15  
第二道活塞环与活塞环槽的间隙 0.03-0.070.20 0.15 0.06-0.100.17     最大0.150 0.15  
油环与活塞环槽的间隙 0.03-0.070.15 0.13 0.03-0.07   1.0 0.03-0.07(0.15) 0.03-0.07(0.15) 最大0.130 0.03-0.070.15  
第一道活塞环的开口间隙 0.30-0.452.0 0.25-0.55 0.3-0.52.0 0.30-0.45(2.0) 0.45-0.652.0 0.400.70 0.30-0.502.0  
第二道活塞环的开口间隙 0.30-0.452.0 0.25-0.55 0.3-0.51.5 0.30-0.45(1.5) 0.40-0.601.5 0.400.70 0.30-0.451.5  
油环的开口间隙 0.25-0.451.5 0.25-0.55 0.3-0.451.0 0.25-0.45(1.0) 0.30-0.501.0 0.300.60 0.30-0.451.0  
活塞销外径 29.995-30 39.990-40.003 39.995-40 4544.993-45 39.995-40 44.98744.989 4847.995-48  
活塞销孔内径 30.004-30.01 40.006-40.025 40-40.015 4545.004-45.011 40-40.015 最大45.025 4848.035-48.045  
活塞销与活塞的间隙 0.005-0.0150.05   0-0.020.05 0.004-0.0180.05 0-0.0200.05   0.035-0.060  
活塞的重量     1160±15g 1350g±13g        
连杆衬套内径 30.02-30.04 40.019-40.042 40.025-40.040 45 45.025-45.041 40.025-40.040 最大45.035 48.025-48.04048.08  
连杆衬套安装孔内径 3333.025 42.987-43.013 43.01-43.035 4949.00-49.025 43.01-43.035   53-53.035  
连杆衬套与活塞销的间隙 0.02-0.040.10   0.025-0.0450.10 0.025-0.0480.10 0.025-0.0450.10 0.046 0.025-0.0500.10  
连杆轴承内径 57.045-57.09557.20 69.051-69.103 66.01-66.03566.15 69.99-70.03570.15 66.01-66.03566.15 76.089 79.99-80.0280.12  
连杆轴承安装孔内径(拧紧连杆测量)   72.987-73.013 70-70.02570.04 74-74.02474.04 70-70.02570.04   8584.996-85.022  
连杆螺栓的拧紧力矩 (涂机油) (涂机油) (涂机油) (涂机油) (涂机油) (涂机油) (涂机油)  
第一步 4 3.6 6 7.5 6 4 10  
第二步 90°90°-120° 7.1 11再拧松 105°90°-120° 11再拧松 8 90°90°-120°  
第三步   10.2 11.2   11.2 12    
连杆的重量(不包括轴瓦) 1000±30g   2087±70g 2437±70g 2087±70g      
飞轮壳螺栓的拧紧力矩 7±0.5 7.9 11 11 11 6±0.6 28.525-31.5  
飞轮螺栓的拧紧力矩 (涂机油) (涂机油) (涂机油) (涂机油) (涂机油) (涂机油) (涂机油)  
第一步 9 14.0 9 9 9 14 15  
第二步 19.518-22   18 1918-20 18   29.527.5-31.5  
恒温器的全开升程 8   10 10 10      
恒温器的开启和关闭 82±2℃开   71℃全关,       91℃全开 65℃关,           85℃开 71℃全关,       91℃全开      
喷油 嘴的压力 PC5205-215 PC6220-240   225±10180 270-280210 250200      

 

以上内容由合肥通达挖掘机维修有限公司小编整理。如有不理解或者疑问,请与我们挖掘机维修技师进行沟通交流。关注合肥通达挖掘机维修公司官方网站http://www.yajcwx.com 关注挖掘机维修知识。免费咨询热线:400-811-4377    

相关文章

皖公网安备 34010202600202号